Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 27.08.2024. Время формирования - 10:48:52. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000011 от 11.08.2024 10:57:57 | |||||||||||
Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология (доп. прием, очно-заочная форма, особая квота) | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Физика / Иностранный язык - английский / Естествознание / Информатика и ИКТ / Химия / Биология |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Оригинал | Особенности приема | ||
1 | 165-258-293 87 | 210 | 83 | 68 | 59 | 0 | 3 | ✓ | Общие места | ||
2 | 159-837-820 29 | 196 | 77 | 59 | 60 | 0 | 2 | ✓ | Общие места | ||
3 | 000-000-022 22 | 178 | 52 | 73 | 53 | 0 | 2 | Общие места | |||
4 | 178-366-404 07 | 162 | 56 | 50 | 56 | 0 | 1 | ✓ | Общие места | ||
5 | 159-784-500 23 | 148 | 75 | 73 | 0 | 2 | Общие места | ||||
6 | 096-476-383 23 | 125 | 40 | 40 | 45 | 0 | 1 | ✓ | Общие места |